Chambers
Weekly OPD timetable
All 66 weekly sittings, day by day. Several district visits run only on certain weeks of the month — the pattern is shown against each one.
Sunday
4 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | EEDF — Economic Entrepreneurship Development Foundation Sunday morning clinic | Kolkata | Kolkata | Weekly |
| 10:00 AM | Niyati Diagnostic Centre | Cooch Behar | Cooch Behar | 3rd |
| 3:00 PM | Bulti Medical | Dhupguri | Jalpaiguri | 3rd |
| 5:00 PM | Health Mart | Falakata | Jalpaiguri | 3rd |
Monday
14 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Kaya Pharmacy | Suri | Birbhum | 4th |
| 9:00 AM | Life Force | Cooch Behar | Cooch Behar | 3rd |
| 10:00 AM | Ghosh Medical, Gangarampur | Gangarampur | Dakshin Dinajpur | 1st |
| 10:00 AM | Medico Pharmacy | Sodepur, Saidpur | Hooghly | 2nd |
| 10:30 AM | New Medicine | Suri | Birbhum | 4th |
| 12:00 PM | Medicare Pharmacy | Dinhata | Cooch Behar | 3rd |
| 12:30 PM | Apex Nursing Home | Arambagh | Hooghly | 2nd |
| 12:30 PM | Raj Medicine | Suri | Birbhum | 4th |
| 2:30 PM | The Medicine Corner | Mathabhanga | Cooch Behar | 3rd |
| 3:00 PM | Janata Medical Hall | Kachra | Hooghly | 2nd |
| 3:30 PM | Arya Medicine | Sainthia | Birbhum | 4th |
| 5:00 PM | Asha Medical Hall | Khanakul | Hooghly | 2nd |
| 5:30 PM | Medimax | Haldibari | Cooch Behar | 3rd |
| 7:00 PM | Your Medical | Jalpaiguri | Jalpaiguri | 3rd |
Tuesday
Today 10 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Ramkrishna Pharmacy | 58 Gate | Howrah | Weekly |
| 11:30 AM | Rainbow Hospital & Polyclinic | Uluberia | Howrah | Weekly |
| 2:30 PM | CMRI — The Calcutta Medical Research Institute | Ekbalpur | Kolkata | Weekly |
| 3:30 PM | Narayana Memorial Hospital | Behala | Kolkata | Weekly |
| 6:00 PM | Sachindra Pharmacy | Amtala | South 24 Parganas | Weekly |
| 7:00 PM | Yogiraj Nursing Home | Amtala | South 24 Parganas | Weekly |
| 9:00 PM | Seva Medical Store | Maheshtala | Kolkata | Weekly |
| — | Bone & Joint Clinic By appointment | Shibpur | Howrah | Weekly |
| — | Saviour Nursing Home By appointment | Amtala | South 24 Parganas | Weekly |
| — | Topline Diagnostic By appointment | Ranihati | Howrah | Weekly |
Wednesday
9 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Allhealth Medical Services | Silpara | Kolkata | Weekly |
| 10:00 AM | EEDF — Economic Entrepreneurship Development Foundation | Kolkata | Kolkata | Weekly |
| 12:30 PM | CMRI — The Calcutta Medical Research Institute | Ekbalpur | Kolkata | Weekly |
| 1:30 PM | Narayana Memorial Hospital | Behala | Kolkata | Weekly |
| 3:00 PM | Kasturi Medical Centre | Thakurpukur | Kolkata | Weekly |
| 4:30 PM | Ma Mangala Medical Hall | Jhinki Haat | South 24 Parganas | 1st & 3rd |
| 6:00 PM | Grand Medical Centre | Rajarhat | South 24 Parganas | 1st & 3rd |
| 7:00 PM | Tara Ma Medical | Bakrahat | South 24 Parganas | 1st & 3rd |
| 8:30 PM | Charulal Pharmacy | Rashapunja | South 24 Parganas | 1st & 3rd |
Thursday
6 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | Popular Nursing Home | Mecheda | Medinipur | Weekly |
| 10:00 AM | Kalpataru Medical | Padumbasan, Tamluk | Medinipur | Weekly |
| 12:30 PM | Bhunia Medical | Debra | Medinipur | Weekly |
| 3:30 PM | Ghosh Medical | Kolaghat | Medinipur | Weekly |
| 5:00 PM | Rainbow Hospital & Polyclinic | Uluberia | Howrah | Weekly |
| 6:30 PM | Seba Medical | Ranihati | Howrah | Weekly |
Friday
12 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | Chowdhury Medicine | Bagaria | South 24 Parganas | 2nd & 4th |
| 9:00 AM | Tanushree Diagnostic | Usthi | South 24 Parganas | 2nd |
| 9:30 AM | Snehalata Diagnostic | Ramganga | South 24 Parganas | 4th |
| 10:00 AM | Ambika Medical | Kalna | Purba Bardhaman | 3rd |
| 10:00 AM | Prince Pharmacy | Nischintapur | South 24 Parganas | 2nd & 4th |
| 11:00 AM | Maji Medicine | Kakdwip | South 24 Parganas | 2nd & 4th |
| 1:30 PM | BK Lab | Kalna | Purba Bardhaman | 3rd |
| 2:00 PM | Balaji Medical | Laxmikantapur | South 24 Parganas | 2nd & 4th |
| 3:00 PM | Shantiniketan Medical | Kashinagar | South 24 Parganas | 2nd |
| 4:00 PM | Arogya Pharmacy | Jaynagar | South 24 Parganas | 2nd & 4th |
| 4:00 PM | Divine Pharmacy | Satgachia | Purba Bardhaman | 3rd |
| 4:30 PM | Chatterjee Medicine | Dakshin Barasat | South 24 Parganas | 2nd & 4th |
Saturday
11 sittings| Time | Chamber | Locality | District | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | Durga Devi Health Care | Mallarpur | Birbhum | 3rd |
| 9:30 AM | SS Doctor's Centre | Bardhaman | Purba Bardhaman | 2nd & 4th |
| 10:30 AM | Arogya | Bajkul | Medinipur | 1st |
| 10:30 AM | Astha Medical Centre | Kalitala, Khoshbagan | Purba Bardhaman | 2nd & 4th |
| 12:00 PM | Er-Remedy | Heria | Medinipur | 1st |
| 12:00 PM | Raksha Kali Medical | Rampurhat | Birbhum | 3rd |
| 2:00 PM | Das Medical | Chandipur | Medinipur | 1st |
| 2:30 PM | Lifeline Poly Clinic | Raina | Purba Bardhaman | 2nd & 4th |
| 2:30 PM | M/S Sarada Drug House | J. L. Banerjee Road, Rampurhat | Birbhum | 3rd |
| 3:30 PM | Friends Medical | Mayna | Medinipur | 1st |
| 4:30 PM | Sri Krishna Path Lab | Balai Panda, Chowranga | Medinipur | 1st |
Before you travel. Hospital OPDs can be rescheduled and district visits occasionally postponed. Please telephone the chamber to confirm, particularly for a long journey. Any known cancellation is shown on the individual chamber page.
Consultation
Request an appointment
Tell us which chamber suits you and when. We will confirm your slot by phone.